> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cdp.coinbase.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Supported Virtual Asset Service Provider (VASP) Tables

VASPs (Virtual Asset Service Providers) like Coinbase that are part of the TRUST (Travel Rule Universal Solution Technology) consortium use the [TRUST solution](https://www.coinbase.com/travelrule) when sharing PII (Personally Identifiable Information) in order to satisfy the Travel Rule data requirements.

A field needed for some regions is the `beneficiary_financial_institution` field which is a virtual asset service provider.

The table below presents the valid values for `beneficiary_financial_institution` along with their corresponding names.

| Name                                       | beneficiary\_financial\_institution    |
| :----------------------------------------- | :------------------------------------- |
| `1 Money`                                  | `2d59da78-a298-48eb-a176-8de569f93b14` |
| `Amber`                                    | `536fbe59-38da-4b99-be4b-5ecf865e78d8` |
| `Amina Bank`                               | `a94d3e82-170a-40e7-b08e-429f8b0dc8bf` |
| `Anchorage Digital Bank`                   | `a541304b-9f37-4a25-89e7-2ce26bd423c7` |
| `Anchorage Digital Singapore`              | `87142d96-2607-4077-ae88-c8d0fc5a966a` |
| `Apex network`                             | `65a1cf51-4947-429d-a908-376bc2c7977c` |
| `Aplo`                                     | `63c4adf6-1dab-472f-bfbf-b3a2721e6f10` |
| `Aquanow`                                  | `ba88b153-a8f6-4d77-9b70-7c169a1de3d9` |
| `Archax`                                   | `6d94dc67-3d8e-415f-ba9f-8e646157a596` |
| `Ari10`                                    | `ff5207d1-0541-475b-addf-dd1ab7fb3578` |
| `B2C2`                                     | `27bb3586-b34a-4ac7-b09f-d3bd1139bc63` |
| `Baanx Group Ltd`                          | `036581f2-d0a9-4f72-a928-01e79d028f5a` |
| `Bake`                                     | `f26df7de-6fcd-411a-a3c4-4399f806c631` |
| `BankFrick`                                | `6ca0ac2a-258f-4e9f-9948-38abac15c5eb` |
| `Bare Bitcoin AS`                          | `ade51da9-75fa-483b-92e6-15100d35bae3` |
| `BBVA`                                     | `df9c121c-f39a-4345-9155-8cc513f7b9cb` |
| `BCB Group`                                | `594db4da-940e-463b-bb59-77db4034ceec` |
| `BDACS`                                    | `2398ac44-4134-47a4-80fd-dfd5844d1141` |
| `Bequant`                                  | `95d5a270-1fab-42b1-959b-4178d85eb4a6` |
| `Bi2Me`                                    | `9d68819c-6f4e-4451-9e8f-219820efcb4b` |
| `Binance.US`                               | `d14066aa-1583-476f-acde-2365644b5dcc` |
| `Binance`                                  | `f154f695-af70-4c96-814b-c6cc308b9b0f` |
| `Bit.plus`                                 | `67f333fa-c1f9-439a-b41c-9da53802c38d` |
| `Bit2C`                                    | `b6c8c4d6-81a2-4f39-a8a6-e543eb10614b` |
| `Bit2Me`                                   | `fde72937-ad48-46e5-9ba9-ac7b21e7dce2` |
| `BitBank`                                  | `a7019d2f-9453-4034-8ba1-d5f5c4b83bdd` |
| `Bitbns`                                   | `d1f51694-c5af-4e11-8f4a-b1fbba802398` |
| `Bitcoin Suisse`                           | `b9653bfb-2b71-4e4b-bff7-990936eabc79` |
| `Bitcoin.de`                               | `2f2e0ad4-e565-4e2b-9329-913a10b84723` |
| `Bitcoin4U`                                | `f39e07a7-d532-4a59-a68b-b9892ebb1fc9` |
| `BitcoinPoint`                             | `4b749fac-265b-4588-b7a4-fdc3720220a3` |
| `Bitcove`                                  | `c0e13453-4a19-42b3-9bbd-40c4841b569e` |
| `Bitfinex`                                 | `43a93fc0-c2ea-49b5-b253-9908980a78e0` |
| `bitFlyer, Inc.`                           | `43f3996e-ad55-46c7-856f-522042043f3b` |
| `BitGet`                                   | `442f46fd-b16c-4e45-8570-4f4ad828d203` |
| `BitGo Custody Mena FZE`                   | `6d814cd8-fbf0-4437-af5c-91cc5b578d7b` |
| `BitGo Europe ApS`                         | `7628d2c9-e3b9-4608-8884-9b80e6288356` |
| `BitGo Europe GmbH`                        | `efa00fbc-c198-4cd6-a603-8a3269c6e997` |
| `BitGo New York Trust Company, LLC`        | `c427af19-8ddb-4b21-a8c5-4088a62d9f2a` |
| `BitGo Singapore Pte. Ltd.`                | `00a85254-010e-4b0b-abd7-8fea284e95ac` |
| `BitGo Trust Company, Inc.`                | `3054d8d4-0fa0-4351-b9b9-fbb3d83fc3bd` |
| `Bitkub Online`                            | `1ffa9385-e783-4faf-b690-007cb361c195` |
| `Bitlocus`                                 | `bd754684-3741-467b-9645-2c54a37ec8c2` |
| `Bitmart`                                  | `982a332d-7a0c-462a-bbfa-62e3dc00c0d4` |
| `Bitmex`                                   | `5c551af9-8954-4ac8-92fc-66d6fb9b3b13` |
| `Bitpanda`                                 | `c48851d6-5d33-44c4-b0b6-18e27d62b106` |
| `BitPay`                                   | `206dd129-11fc-4eef-9730-0e46a3603dd6` |
| `Bitrue`                                   | `5f7d6e9f-67f1-4aa9-8288-a063192958bb` |
| `Bits of Gold`                             | `30c63ae8-068c-4e9a-bd6c-f2d46c4f04d1` |
| `Bitstamp`                                 | `094e85a9-b841-4e2f-add1-0830c7597d78` |
| `Bittrex`                                  | `0f378f25-41ee-41dc-8078-8c8116cccb43` |
| `Bitvavo`                                  | `8e57f024-6f2e-4007-94b4-057f5bd22b2b` |
| `Bleap`                                    | `1ae4fc1f-dd78-4b62-9b8f-6d3b742ceafb` |
| `BlockBee`                                 | `a3600595-f5a1-4d57-b66c-1d8b3ec246ea` |
| `Blockchain.com`                           | `f49aaf65-bb02-44ff-a9d7-cd1ccd9071a8` |
| `BlockFi`                                  | `e4c23d9b-731e-4f92-a6bd-0a70567ce0ba` |
| `Boerse Stuttgart Digital Custody`         | `32a13434-4c33-43fa-a56f-476261408018` |
| `Boku`                                     | `a7cacfd9-cca7-4a01-8100-e120f6b6ccc6` |
| `BoomFi`                                   | `af71fc8f-098b-4677-9f10-73ab5472441f` |
| `Brane`                                    | `ae880928-a82f-46d4-9c6e-942f265463b9` |
| `Bright Point International Futures`       | `7f1be389-ffaf-4018-8559-05f8e5c53551` |
| `Brighty`                                  | `dcf81d57-36a1-473b-ad6e-5c5b5d07e122` |
| `BTC Direct`                               | `8d384575-dfa3-456b-b362-efd89ea0cf53` |
| `BTCBOX`                                   | `a8da46e1-9407-4193-a35c-826e488d924f` |
| `BTCC`                                     | `27b97499-6097-47c0-a552-261cb453cf2a` |
| `BtcTurk`                                  | `a5a7d73c-89a7-4c45-bfca-f72caf2f4c26` |
| `BTCX`                                     | `cdac6636-23d1-460d-b26e-2753879cdf2b` |
| `Bullish`                                  | `11c47f42-e01f-498b-9a1d-c4a4fa6434e0` |
| `Bybit`                                    | `45b4eb05-cc34-49e5-90dd-1675a27a3670` |
| `Cape Crypto`                              | `8187981b-52fe-49c4-900b-7ea8f614d655` |
| `Carret`                                   | `014d69ee-e645-4da5-a8a8-160cd3d89e0d` |
| `Casa`                                     | `c4928a1d-1ed3-4398-9b54-6d017f02f64d` |
| `CEX.io`                                   | `54857d3d-a4c8-41b1-92ef-19a2665f2340` |
| `ChangeNOW`                                | `f6d64a8c-a9c4-4446-8b65-d8cc8681313e` |
| `CheckSig`                                 | `f3b9a5d4-7c2e-4a6a-b9b6-9d8f3e2c1f97` |
| `Chipper Cash`                             | `40c90b1f-aa00-45d3-a70c-ce621f7a24bb` |
| `Circle Internet Financial, LLC`           | `f0ddd116-db0f-4576-9395-39b75500ddd5` |
| `Cofinex`                                  | `1641446f-b73f-4970-891c-56638bf0ac71` |
| `Coinbase`                                 | `7f877755-ccf8-46a3-88cd-dd60415842ea` |
| `CoinCafe`                                 | `9d1cf021-6618-4289-aac8-7135c62fdfe9` |
| `Coincheck`                                | `9e526696-9dd0-4f04-b745-5c2add4a8491` |
| `Coinex`                                   | `c06cc9b0-e0ab-4b05-a24a-dc1b9c727d90` |
| `Coingate`                                 | `66e357ec-bc8d-48b7-a935-ab71923d3750` |
| `Coinhako`                                 | `103312cb-bf32-470c-9395-90803d88c203` |
| `Coinify`                                  | `d1c1f4ab-2394-44fc-967e-f93825b6e2df` |
| `COINMATE`                                 | `ded83940-307c-4fc8-8469-f25f35876d97` |
| `Coinmetro`                                | `6013ecf0-7ab8-4263-9204-cb9345861173` |
| `Coinmotion`                               | `0d56cbba-aec2-457d-b197-35ff25b14a62` |
| `Coinone`                                  | `a2da0e55-d6b6-483d-a376-81a020c29d85` |
| `Coinpayments`                             | `997a8d6c-2fdc-4681-ae97-c3248f380e97` |
| `Coins.ph`                                 | `4463681d-39a5-4f36-ae9b-ec759d14570f` |
| `CoinSwitch`                               | `9921c441-a24a-4236-b114-14a121e05d01` |
| `Conio`                                    | `e7b1ec22-eddf-432f-9c93-3b3135173577` |
| `Copper`                                   | `060eb7f7-e45e-4681-b627-347762f0b54f` |
| `Crescendo Capital`                        | `adf53486-d0b9-407f-886d-8c34d7abc253` |
| `Criptan`                                  | `09a25371-40e2-4d1d-a577-9ca74453cfe7` |
| `Crossmint`                                | `bf01e9ad-7025-43b7-b713-f1ffb147f104` |
| `Crypto Finance`                           | `994537db-724a-431d-b8a5-dd6e01fa4a63` |
| `Crypto.com`                               | `df9bbf17-6212-42d3-955e-aa5b24d5fb56` |
| `CryptoMarket`                             | `fbdcc8a6-ec26-4dac-a2df-dba7fe28458a` |
| `Cryptowallet`                             | `cf88fb80-40f1-42b1-a2b6-5361d45ec180` |
| `Cube Exchange`                            | `7e737568-fc4e-4baa-b092-ad984f62ad7e` |
| `Custodia Bank`                            | `bede7ca4-8a96-4f7f-876b-995b33212c83` |
| `CYBAVO`                                   | `2cd3a1d4-4e5f-4003-896a-814d76903210` |
| `DBS Digital Exchange`                     | `77b8865f-8b2b-4d85-b487-ecfff2fad85c` |
| `Depasify`                                 | `4ab48234-182e-431b-bb7a-fa5652aa2ff6` |
| `Deribit`                                  | `822492db-af00-4fb6-a5f2-ce85530d5a70` |
| `DFX`                                      | `b88a075d-c07d-4cb2-b763-3743e99a1248` |
| `DIGTL`                                    | `2d69022a-e950-43e9-a6fc-4901b5463e84` |
| `DLT Custody`                              | `72320886-f127-4383-9801-16667fda7bb9` |
| `Easy Crypto`                              | `24fbadb0-e05b-46eb-9f01-c2734a9030c4` |
| `ECD.rs`                                   | `7f44eae0-74f9-41eb-b304-cdec0c88953e` |
| `Enclave Markets`                          | `9f14f4f6-127a-4473-be2c-a047d1bd2587` |
| `Enigma`                                   | `6454f0f6-9022-4c40-8848-ec5b822faedc` |
| `eToro`                                    | `6c79c265-fe29-412d-834c-b31a4360f6a7` |
| `FalconX`                                  | `b9b5072d-9a5b-4cd7-922c-475493c9aef4` |
| `Fazz`                                     | `269415ff-e921-4f1c-a092-992864fa67da` |
| `Fidelity Digital Asset Services, LLC`     | `9f27dde8-01aa-4ba9-a2b8-e0ba035745d0` |
| `Fincryptou`                               | `0a13180b-9b4d-47c1-9c36-3679f9a9b74a` |
| `Finoa`                                    | `2b1817c2-d40f-4f5a-a348-7dd1bfa84f89` |
| `Finst`                                    | `7b3e82ff-3d90-4b07-9570-eaf5e136a07b` |
| `Firi`                                     | `13d60362-75b9-448b-b1d4-b0b893f31a50` |
| `Flow Traders`                             | `1e1e736c-4930-49f5-9fac-5e541101f55c` |
| `Flowdesk SAS`                             | `ccce67ce-534c-4526-9094-d6abbd928ea6` |
| `Fortuna Digital Custody`                  | `842d8508-60f6-44df-9822-2aaebfe99d8d` |
| `Futu`                                     | `d1dfe10a-2db8-4f9d-b989-4d38e9f9e638` |
| `FV Bank`                                  | `f6283d66-f4d6-4b8d-a1d3-bf8c9d682436` |
| `Galaxy Digital`                           | `db7ff487-578b-4b13-ac30-51557bb961af` |
| `Garanti BBVA Kripto`                      | `2ad07178-2996-4751-a373-61f05d69ac63` |
| `GARANTI BBVA`                             | `73b57dc6-561d-4a46-9186-3c9068659140` |
| `Gate.io`                                  | `d8639730-e725-4bb5-a0b7-8817a862a8ad` |
| `GateHub`                                  | `ccd42629-2dd4-44d1-a21c-14f2982339c8` |
| `Gemini Trust Company`                     | `c1f10465-58b4-4d33-a04d-222e77a3f5fd` |
| `Giottus`                                  | `bc3eb31c-f7cc-4642-944e-d11947be3a10` |
| `GMO Trust`                                | `626e9ed2-9946-4341-b3a4-2b7c5701fe9d` |
| `GOin`                                     | `486a7a4c-143e-4f2c-9d1f-2f580711f191` |
| `Great South Gate`                         | `e3974b25-3a42-4ec5-ae16-2d418576b715` |
| `Greenmerc`                                | `e4ed2b45-6390-4c0d-9be7-0e9e2daac2bb` |
| `H-Finance`                                | `0693b59f-7558-4e16-8fc3-e58fb6656291` |
| `Hex Trust`                                | `2c34a7d3-4a33-445d-bd5d-0f02ea9ee2de` |
| `Hidden Road Partners`                     | `999787dc-b539-40e5-85c5-1ef55bee60de` |
| `HTX`                                      | `188d9e59-5fe9-4b94-b048-c7346960b1b5` |
| `Iconomi`                                  | `8221ab04-e174-4b33-9dfc-af81b61e5ce7` |
| `Independent Reserve`                      | `0daf6642-fc53-4604-8cec-90e5a95cabea` |
| `Itbit`                                    | `6d98ceeb-6dd4-4a25-aada-5fefaca3185e` |
| `IXFI`                                     | `aafd5386-fa06-4c55-a363-aa7427d373ae` |
| `Januar`                                   | `fe97311b-2c7d-45d6-a51a-b977287beb0b` |
| `JuJu`                                     | `6e27fe35-1f1e-44d7-a28e-defea464c0ea` |
| `Juno`                                     | `7a4f3475-afaf-439b-bef8-15bfc6c9a2ab` |
| `Konto.com`                                | `7d5a010c-320e-4de3-8844-25d61937e20c` |
| `Kraken`                                   | `b87b7a01-7972-4e8c-a783-3b7ffdf8c016` |
| `Kriptomat`                                | `5bfd12db-786f-490f-aa28-a9fc801d1e5e` |
| `Kucoin`                                   | `b7e50fed-2b2f-4f37-bf41-a47266805f55` |
| `Kun`                                      | `e3260646-5790-42c5-b588-9f116691c106` |
| `Kyrrex`                                   | `0503ae7f-b25f-454a-9030-1f0ae5565d6d` |
| `LCX`                                      | `2bb0805b-599e-4aac-a5e9-c51e68473c9d` |
| `Legend Trading`                           | `e2480fe5-dbf4-4c61-8054-c882b0c7688c` |
| `Lemon`                                    | `e1b78cc1-1a99-46cf-a7e0-c072120976a6` |
| `Lmax Digital`                             | `4e8bca34-5453-4ae5-a8dd-dcdc8eadcbcb` |
| `LTP`                                      | `e11e1759-31ab-44ca-80a1-8b14b3151fae` |
| `Luso Digital Assets`                      | `737aac52-c995-4059-b63e-6580d52410ae` |
| `M2`                                       | `666e5cc0-55cc-4b91-b3b0-0c6668a3f2f6` |
| `Match2pay`                                | `18212098-3107-4198-a032-a65e594943f7` |
| `Mercado Bitcoin`                          | `833c90d1-9493-4367-9df0-33ff1cb62348` |
| `Mercuryo`                                 | `0ae07dc0-b805-4f51-bbdd-08886363d16c` |
| `Mexc`                                     | `5093cfbe-dfd8-427b-8851-2a10f1a0c684` |
| `Mobee`                                    | `98d5df3a-b244-4202-9f6f-4c8250a7e905` |
| `Moneybrain`                               | `bdfaa7b0-13a3-4a9e-8ab6-be562d10170d` |
| `NBX`                                      | `7944cb18-5a2a-4ad4-b150-5edf05cb991c` |
| `NDAX`                                     | `a40f8663-6ccf-4cf4-b82c-0931c6d6e01d` |
| `Newton`                                   | `a6bd9d8e-3070-461b-90ce-87df6c65adfb` |
| `Nexdesk`                                  | `d3a6ee3c-a499-4989-9d8a-91b300662e2a` |
| `Nexo`                                     | `b4500c1c-3e57-4501-b6bb-16956a5a4964` |
| `Nicehash`                                 | `cae72a21-0bc6-4506-980a-79698be18056` |
| `Nilos`                                    | `ce2d8508-5956-43e5-a808-7bb0ae07c517` |
| `Nordark`                                  | `79cbada8-df36-4917-8888-af91549594ef` |
| `Northcrypto`                              | `d6629fe4-b9c3-44f7-8952-f25c7fca0d23` |
| `NYDIG`                                    | `8b0ea804-5a35-4586-971b-1832535faf7e` |
| `OKX Europe LTD`                           | `023d9944-3e48-4256-bc4f-fef915f80d8b` |
| `OKX Global`                               | `5be252d8-9ce4-451b-b36e-18ee52ee916f` |
| `OKX`                                      | `4f82d369-5274-483d-9d0d-f1c1536b3300` |
| `OKX`                                      | `756f0c10-35c1-4f34-b413-03667f4ae526` |
| `OSL Digital Securities Ltd`               | `dc5d8f81-766a-4c21-a6fe-fd3221cd34dc` |
| `OSL Digital Securities`                   | `4d014c7a-7c43-409d-9b1f-17d43ebe9b48` |
| `OTCIS LLC`                                | `023d9944-42d3-856f-b36e-9b80e6288356` |
| `Palisade Financial`                       | `aab93e33-e525-427f-a770-02355d9c7e8d` |
| `PARADISO VENTURES INC. O/A Balance`       | `8187aeec-e4a0-495d-ab31-476ad1044e8c` |
| `Parfin`                                   | `2dda8609-6161-4a55-bb89-4d05f667d3c0` |
| `Paxos PTC`                                | `2324bd0f-1ca8-44ea-a84f-798a198cc98f` |
| `PayPal, Inc.`                             | `facc3efa-ad53-40f8-99b1-d56ad5136c72` |
| `Paysafe Payments Solutions Limited`       | `d27aff36-3257-4f57-845a-b0aec1fe38da` |
| `Paytrie`                                  | `b1bbf4f1-4c80-40ac-9e05-a1840462d2f1` |
| `PDAX`                                     | `5aa72da8-6d14-46b3-82bd-2fb11c3c3b84` |
| `Phemex`                                   | `0eac6581-0daf-41b6-bfde-ec2ebabc0b6f` |
| `Pionex`                                   | `3d113816-cef4-4564-aa7c-853e9f661c6d` |
| `Quantfury`                                | `185617ed-4c65-4c31-a18b-91f01124a23f` |
| `Revolut`                                  | `54ed677a-e032-4b6b-889b-da29c990ca19` |
| `Rise`                                     | `9b5cc692-dd48-4513-ad52-0dedf9f61236` |
| `Robinhood Crypto, LLC`                    | `7fc9ecb5-ba4c-41b4-bdee-c0d8cd769064` |
| `RocketFuel`                               | `fa154ddd-08f6-4700-b2e6-f26b7d71a844` |
| `Roma`                                     | `0b0dec55-99cd-4fed-9941-52e5757c44da` |
| `Safello`                                  | `ce97c783-eb6a-4edd-b2a1-44d853c25ac5` |
| `SBI VC Trade`                             | `4a1a71e0-eec4-45c7-808f-39af5c1355dc` |
| `SBI Zodia Custody`                        | `d77a1576-6627-48a8-a3b6-6f7cf56c558e` |
| `Shakepay Inc.`                            | `d0fef6ef-3cd0-4217-bf30-d45d5d36ecdd` |
| `SKRILL_LIMITED`                           | `50df8a16-ff22-4622-8c96-e39e2feaa081` |
| `Standard Custody and Trust Company, LLC ` | `fb515c53-b036-4289-96a6-6062fab4ddef` |
| `SwissBorg`                                | `6ca5db21-434e-4bad-8fed-a1b5b8ca804c` |
| `SwissQuote Bank`                          | `6c8de587-330b-4259-8a85-ff24b260b64d` |
| `Swyftx`                                   | `fcb08d4d-e9fc-4757-ba24-0622d5a73f3c` |
| `Sygnum`                                   | `4b735466-5208-4c43-b40c-33524fdce2de` |
| `T4trade`                                  | `17e00dae-5792-43cc-9290-bcde34bd5c1f` |
| `Tangany`                                  | `5030ce1f-5ff6-4910-b19d-563181de2f17` |
| `Tap`                                      | `e0cadeea-3b0f-4aa6-ad64-53690a5593bf` |
| `Taurus`                                   | `cef5fdd8-1fad-48ac-a2da-ab990eeee1a0` |
| `Tilvest`                                  | `4434d97c-a8ad-4b33-8fc0-ff7dae662a7a` |
| `Tokyo Hash`                               | `8d33bda9-df6b-4e5a-9ec9-8ce543be9410` |
| `TorumPay`                                 | `1d8fad4d-fabe-40f2-954f-4c32e734aadb` |
| `TradeStation Crypto, Inc.`                | `4db38a1a-3dd7-41a9-8826-cd3cd9054022` |
| `TradeStation`                             | `e41385e2-931e-45d6-ac1d-32f6d4572946` |
| `Trillion Digital Assets`                  | `6fe2a014-89e6-4c7e-9cda-3d915b8c4ad6` |
| `Triple A Technologies Pte. Ltd.`          | `3796e0b8-23ed-44d5-9d77-500da2942102` |
| `Union Block`                              | `1de07d19-1de1-4730-a279-159aa793430f` |
| `Upbit`                                    | `93b78cda-7d61-4f7e-b944-245ea3ce96db` |
| `Uphold`                                   | `feb0a6bf-2200-4c78-94c2-690dab603738` |
| `Upvest`                                   | `4b2851d2-96ba-4f9c-a795-bf19b4e5e74a` |
| `VALR`                                     | `3e847e35-999d-4b70-af4f-9fcab544fd9b` |
| `VAX`                                      | `c4995ea9-30b3-4be9-8728-610440c63987` |
| `Wallet.tg`                                | `5b1b996e-47e3-4fb5-8e49-8198b601c2ca` |
| `Wealthsimple Investments Inc.`            | `8b861a13-da3a-478c-84e4-a4ff16363257` |
| `WhiteBIT`                                 | `17878215-353f-4a4b-a352-336a0abb7eff` |
| `Wirex`                                    | `74d502e3-66a0-40f8-9020-6cc09886d9ca` |
| `Woo X`                                    | `802a32de-802c-490b-bf06-da5f4758ff50` |
| `Xapo Bank`                                | `8c8a4e10-f91e-4b83-8172-3a346d4404af` |
| `xMoney`                                   | `bb8d2323-58e9-454d-91e2-b3f8f4751676` |
| `XREX`                                     | `7f7ad515-78b5-4bd5-b1bb-35e87e9213b4` |
| `xWhale`                                   | `941e41a7-87e9-4ad5-86b1-4d4551681487` |
| `Yellow Card`                              | `22a6babf-e87f-43e8-bb24-9e5ee76322a5` |
| `Young Platform`                           | `6f6a37eb-ed33-41a9-a957-5b91f4e55d2f` |
| `Zero Hash LLC`                            | `c65e3227-2089-4d8b-ba76-5e2aec4715b3` |
| `ZondaCrypto`                              | `fd3a00fb-9614-4004-8cae-62e10cc40439` |
| `Zoomex`                                   | `77623b4d-aff0-4823-b80f-87c0b91503c6` |
